Il prezzo di un host dedicato varia in base a famiglia di istanze, regione e opzione di pagamento. Indipendentemente dalla quantità o dalle dimensioni delle istanze da avviare in uno specifico host dedicato, sarà addebitata soltanto una tariffa per ogni host dedicato attivo.
Quando si assegna un host dedicato, si deve scegliere una famiglia di istanze come R5 o M5 per l'host. Una volta assegnato un host, saranno addebitate le tariffe on demand, a meno che non si disponga di una Prenotazione di un host dedicato o di Savings Plans. Una prenotazione di host dedicato consente fino al 70% di sconto rispetto ai prezzi on demand. Savings Plans, un nuovo modello di prezzi flessibile, ti aiuterà ad abbassare i costi impegnandoti ad effettuare un utilizzo informatico consistente (misurato in $/ora) invece di impegnarti direttamente con un host specifico. I Savings Plans offrono un risparmio significativo sui prezzi on demand, proprio come le prenotazioni, ma diminuiscono automaticamente gli importi addebitati al cliente per l'utilizzo di calcolo in qualsiasi regione AWS, anche se dovesse cambiare l'utilizzo.
Per ulteriori informazioni dettagliate agli host dedicati, consultare le sezioni seguenti:
Calcolatore prezzi di AWS
Calcola il costo degli host dedicati Amazon EC2 e dell'architettura in un unico preventivo.
Attributi degli host dedicati | Capacità delle istanze per host per dimensioni dell'istanza | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Famiglia di istanze |
Socket | Core fisici | nano | micro | small | medium | large | xlarge | 2xlarge | 3xlarge | 4xlarge | 6xlarge | 8xlarge | 9xlarge | 10xlarge | 12xlarge | 16xlarge | 18xlarge | 24xlarge | 32xlarge | 48xlarge | 112xlarge | 224xlarge | .metal | .metal-16xl | .metal-24xl | .metal-32xl | .metal-48xl |
a1 | 1 | 16 | - | - | - | 16 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5 | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5d | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5n | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6gn | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
c7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
c7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
c7gn | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
c7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
c8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
d2 | 2 | 24 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
f1 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g2 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g4dn | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
g4ad | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g5 | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
g5g | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
h1 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i3 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
i3en | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
i4i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
i4g | 1 | 64 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I7ie | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | 16 | - | 8 | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
i8g | 2 | 192 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
mac1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
mac2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m3 | 2 | 20 | - | - | - | 32 | 16 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m4 | 2 | 24 | - | - | - | - | 22 | 11 | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5zn | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
m7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
m7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
m7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
m8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
p2 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p3dn | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p4d | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p4de | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r4 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5b | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
r7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
r7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
r7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
r7iz | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
r8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
t3 | 2 | 48 | 192 | 192 | 192 | 192 | 96 | 48 | 24 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
x1 | 4 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
x1e | 4 | 72 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
x2gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
x2idn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2iedn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2iezn | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
z1d | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
u-6tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-9tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-12tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-18tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-24tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u7i-12tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-16tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-24tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-32tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
inf1 | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabella delle configurazioni degli host dedicati
La tabella seguente elenca la famiglia di istanze e le configurazioni delle dimensioni delle istanze supportate negli host dedicati. La tabella include anche informazioni sul numero di istanze che è possibile eseguire per una dimensione e una famiglia di istanze specifiche in base alla capacità fisica di base associata all'host dedicato. Per ulteriori informazioni sulle istanze, visita la pagina Tipi di istanze di Amazon EC2.
Alcuni host dedicati basati su AWS Nitro System supportano più tipi di istanza all'interno della stessa famiglia di istanze su un host (consulta la guida per l'utente degli host dedicati). Ad esempio, quando si assegna un host dedicato R5, è possibile utilizzare un host con 2 socket e 48 core fisici per eseguire diversi tipi di istanza R5, ad esempio r5.2xlarge, r5.4xlarge e altri sullo stesso host. È possibile eseguire un numero qualsiasi di istanze fino alla capacità associata all'host. Le tabelle seguenti forniscono esempi di come è possibile eseguire diversi tipi di istanze su un singolo host. La prima tabella mostra due scenari per un host dedicato R5, in cui è possibile eseguire diversi tipi di istanze per utilizzare i 48 core fisici associati all'host. La seconda tabella mostra due scenari per un Host Dedicato C5, in cui è possibile eseguire diversi tipi di istanze per utilizzare i 36 core fisici associati all'host. La terza tabella mostra quattro scenari per un Host Dedicato T3, in cui è possibile eseguire diversi tipi di istanze per utilizzare i 48 core fisici associati all'host.
Host Dedicato R5 |
|||
---|---|---|---|
Totale core disponibili sull'host |
48 |
||
Numero di istanze |
Tipo di istanza |
Core utilizzati |
|
Scenario 1 |
4 |
r5.4xlarge |
32 |
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
Totale core utilizzati sull'host |
48 |
||
Scenario 2 |
1 |
r5.12xlarge |
24 |
1 |
r5.4xlarge |
8 |
|
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
Totale core utilizzati sull'host |
48 |
Host dedicato C5 |
|||
---|---|---|---|
Totale core disponibili sull'host |
36 |
||
|
Numero di istanze |
Tipo di istanza |
Core utilizzati |
Scenario 1 |
1 |
c5.9xlarge |
18 |
2 |
c5.4xlarge |
16 |
|
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
Totale core utilizzati sull'host |
36 |
||
Scenario 2 |
4 |
c5.4xlarge |
32 |
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
2 |
c5.large |
2 |
|
Totale core utilizzati sull'host |
36 |
Host Dedicato T3 |
|||
---|---|---|---|
Massimo di istanze disponibili sull'host |
192 |
||
|
Numero di istanze |
Tipo di istanza |
Core utilizzati |
Scenario 1 |
96 |
t3.small |
48
|
48 |
t3.large |
||
48 |
t3.medium | ||
Totale istanze: 192 |
Istanze disponibili: 0 |
|
|
Scenario 2 |
24 |
t3.2xlarge |
48 |
Totale istanze: 48 |
Istanze disponibili: 0 |
|
|
Scenario 3 | 192 |
t3.medium |
48 |
Totale istanze: 192 |
Istanze disponibili: 0 |
|
|
Scenario 4 | 48 | t3.nano | 48 |
72 | t3.micro | ||
24 | t3.medium | ||
24 | t3.large | ||
24 | t3.xlarge | ||
Totale istanze: 192 | Istanze disponibili: 0 |
Prezzi per gli Host Dedicati
Puoi scegliere tra tre diversi modelli di prezzi per pagare gli host dedicati: on demand, prezzi di prenotazione e Savings Plans.
Prezzi on demand
Se si sceglie di avvalersi delle tariffe on demand, sarà addebitato un costo per ogni secondo (minimo 60 secondi) di attività (o di allocazione) dell'host dedicato nel proprio account. Per interrompere la fatturazione on demand di un host dedicato, è sufficiente arrestarlo. Il modello on demand offre la flessibilità di aumentare o ridurre le risorse assegnate senza impegni a lungo termine. Per ulteriori informazioni su come allocare o rilasciare un host dedicato, visita la pagina Nozioni di base sugli host dedicati.
Nota che gli host dedicati Mac di EC2 on demand dispongono di un'allocazione di host minima e di una durata di fatturazione di 24 ore.
Nota: gli host dedicati u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 e u-24tb1 sono disponibili solo per i contratti della durata di 1 anno e 3 anni sia per le istanze virtuali che per le istanze metal. I prezzi on demand per gli host u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 e u-24tb1 si applicano unicamente quando le prenotazioni di 1 anno e 3 anni scadono e non vengono rinnovate.
Prezzi di prenotazione
Una prenotazione consente fino al 70% di sconto rispetto ai prezzi on demand. Le prenotazioni per host dedicati possono essere acquistate utilizzando la Console di gestione AWS o l'interfaccia a riga di comando.
Le prenotazioni di host dedicati prevedono tre diverse opzioni di pagamento. Con l'opzione Pagamento anticipato, si paga l'intera prenotazione di host dedicato per l'intera durata di utilizzo con un solo pagamento anticipato. Quest'opzione offre lo sconto più consistente rispetto ai prezzi on demand. Con l'opzione Anticipo parziale, si effettua un pagamento anticipato inferiore e in seguito viene applicata una tariffa oraria scontata all'host dedicato per l'intera durata della prenotazione. L'opzione Nessun anticipo non richiede alcun pagamento anticipato e offre una tariffa oraria scontata per la durata dell'istanza.
Savings Plans
Puoi acquistare Savings Plans per diminuire le tue spese sugli host dedicati. Savings Plans è un modello di prezzi flessibile che permette un risparmio fino al 72% sul tuo utilizzo di AWS. Questo modelli di prezzi permette di abbassare i costi sull'utilizzo delle istanze di Amazon EC2, qualsiasi sia la famiglia di istanze, la dimensione, il sistema operativo, la posizione o la Regione AWS. Consulta la pagina dei prezzi dei Savings Plans per saperne di più.
Prezzi per Windows Server su host dedicati
Conformemente alle condizioni di licenza di Microsoft, puoi portare le licenze di Windows Server e SQL Server esistenti negli host dedicati. Non sono previsti costi aggiuntivi per l'uso del software se decidi di portare le tue licenze personali.
Inoltre, puoi anche usare le AMI di Windows Server fornite da Amazon per eseguire le versioni più recenti di Windows Server sugli host dedicati. Ciò è comune per i contesti in cui disponi di licenze SQL Server idonee per l'esecuzione sugli host dedicati ma serve Windows Server per eseguire il carico di lavoro di SQL Server. Il prezzo per l'uso delle AMI di Windows Server è di 0,046 USD all'ora per vCPU. Ad esempio, se utilizzi un'AMI di Windows Server per eseguire un'istanza r5.large (2 vCPU) su un host, ti verranno addebitati 0,092 USD all'ora per l'istanza oltre al costo associato all'host dedicato R5. Il prezzo è uniforme in tutte le regioni.
* Pagamento mensile medio per tutta la durata del termine della prenotazione di host dedicato. Il pagamento mensile equivale al numero effettivo di ore del mese specifico, moltiplicato per la tariffa oraria di utilizzo. La tariffa oraria di utilizzo è pari alla media totale dei pagamenti mensili per la durata della prenotazione divisa per il numero totale di ore (calcolato su un anno di 365 giorni).
** I prezzi orari effettivi sono mostrati per aiutare a calcolare l'importo risparmiato con una prenotazione di host dedicato rispetto ai prezzi on demand. Quando si acquista una prenotazione di host dedicato, viene fatturata ogni ora dell'intero periodo di validità selezionato, indipendentemente dal fatto che le istanze siano o meno in esecuzione. Il prezzo orario effettivo mostra il costo orario ammortizzato della prenotazione di host dedicato, considerandone il costo totale per tutto il periodo di validità, incluso un eventuale pagamento anticipato, e spalmandolo su ogni ora del periodo di validità.
Nota: il supporto per più tipi di istanze sugli stessi host dedicati è disponibile per le famiglie di istanze gestite mediante AWS Nitro System. Per ulteriori informazioni, consulta AWS Nitro System. Le famiglie di istanze che non sono gestite da AWS Nitro System supportano solo una configurazione del tipo di istanza per host.
Nota: il prezzo per le AMI di Windows Server fornite da Amazon si applica a Window Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 e 2022. I prezzi sono calcolati per ora-istanza consumata per ogni istanza, dal momento in cui viene avviata un'istanza fino a quando viene terminata o arrestata. Ogni ora-istanza parziale consumata sarà fatturata come un'ora completa per tutte le istanze Windows Server.
Nota: contatta il team dedicato all'account AWS per richiedere i prezzi delle istanze, incluso il costo per eseguire AMI pubbliche e private su diversi sistemi operativi in host dedicati u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 e u-24tb1.
Gestione della contabilità degli host dedicati
AWS non fornisce consigli su questioni contabili. Per ottenere una risposta, ti consigliamo di rivolgerti a un commercialista. Consigliamo inoltre di consultare la definizione di host dedicato EC2 prima di prendere una decisione in merito alla distinzione tra spesa operativa e spesa in conto capitale. Visita questa pagina per ottenere risposte dettagliate alle domande frequenti su questo argomento.
Risorse aggiuntive sui prezzi
Calcola facilmente le spese mensili con AWS
Contatta gli specialisti AWS per ricevere un preventivo personalizzato
Puoi iniziare a utilizzare Amazon EC2 in diversi modi gratuitamente.
Ottieni l'accesso immediato al piano gratuito di AWS.